Final | Semi | Quartas | Oitavas | 1ª Fase | Campanhas
Chances | Raio-X | Classificação Geral | Fases | Resultados
Próximos Jogos


APROVEITAMENTO, MÉDIA DE GOLS E FATOR LOCAL NA COPA JH
PGJ
902330
VcEcDc
1688874
GolsGPcGCc
962592370
mPGJ
2.7330
%Vc%Ec%Dc
51%27%22%
mG%GPc%GCc
2.962%38%

PG - total de pontos ganhos; mPG - média de pontos ganhos; J - jogos;
Vc, Ec, Dc - vitórias, empates e derrotas em casa;
%Vc, %Ec, %Dc - percentagem de vitórias, empates e derrotas em casa;
Gols - total de gols marcados; GPc, GCc - gols pró e contra em casa;
mG - média de gols; %GPc, %GCc - percentagem de gols pró e contra em casa.

APROVEITAMENTO E CHANCES DOS CLUBES NA COPA JOÃO HAVELANGE
 
  Clubes Aproveitamento Pontos ganhos Jogos
1. Cruzeiro 60% 54 30
2. Sport 58% 49 28
3. Vasco 56% 54 32
4. Fluminense 55% 43 26
5. Goiás 54% 42 26
6. Ponte Preta 53% 41 26
7. São Paulo 51% 40 26
8. Inter 51% 43 28
9. Atlético-PR 50% 39 26
10. Palmeiras 50% 42 28
11. Grêmio 49% 44 30
12. Guarani 49% 35 24
Média de pontos  Percentagem de vitórias Percentagem de empates Percentagem de derrotas Média de saldo de gols Média de gols pró Média de gols contra
1.8 47% 40% 13% 0.7 1.9 1.2
1.8 50% 25% 25% 0.7 1.8 1.1
1.7 47% 28% 25% 0.2 1.7 1.5
1.7 46% 27% 27% 0.5 1.9 1.4
1.6 42% 35% 23% 0.3 1.6 1.3
1.6 46% 19% 35% 0.5 2 1.5
1.5 38% 38% 24% 0.4 1.9 1.5
1.5 39% 36% 25% 0.3 1.4 1.1
1.5 42% 23% 35% 0.1 1.3 1.2
1.5 39% 32% 29% 0 1.3 1.3
1.5 40% 27% 33% 0.1 1.5 1.4
1.5 38% 33% 29% 0 1.2 1.2
Chances
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
  Clubes Aproveitamento Pontos ganhos Jogos
13. Bahia 47% 37 26
14. Santos 46% 33 24
15. Flamengo 46% 33 24
16. Botafogo 44% 32 24
17. Portuguesa 44% 32 24
18. Vitória 43% 31 24
19. América-MG 38% 27 24
20. Atlético-MG 38% 27 24
21. Juventude 36% 26 24
22. Gama 31% 22 24
23. Coritiba 29% 21 24
24. Corinthians 22% 16 24
25. Santa Cruz 22% 16 24
Média de pontos  Percentagem de vitórias Percentagem de empates Percentagem de derrotas Média de saldo de gols Média de gols pró Média de gols contra
1.4 38% 27% 35% 0 1.4 1.4
1.4 38% 25% 37% 0.3 1.6 1.3
1.4 38% 25% 37% 0.2 1.8 1.6
1.3 38% 21% 41% -0.2 1.3 1.5
1.3 38% 21% 41% -0.4 1.4 1.8
1.3 38% 17% 45% 0.2 1.8 1.6
1.1 29% 25% 46% -0.4 1.1 1.5
1.1 29% 25% 46% -0.5 1.3 1.8
1.1 29% 21% 50% -0.4 1.1 1.5
0.9 25% 17% 58% -0.7 0.9 1.6
0.9 21% 25% 54% -0.4 1.1 1.5
0.7 17% 17% 66% -0.8 1.1 1.9
0.7 13% 29% 58% -1.4 0.8 2.2
Chances
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
PG - pontos ganhos; J - jogos; m - média de pontos;
V%, E%, D% - percentagem de vitórias, empates e derrotas; mS - média de saldo de gols;
mGP, mGC - média de gols pró e contra.
REGULAMENTO: classificam 12 clubes para a próxima fase.
CRITÉRIOS: PG » V » S » GP

Imprimir esta páginaMande esta página para um amigoReceba o boletim personalizado do INFOBOLA


Jogos ao vivo

Campeonato
Brasileiro 2008

Série B 2008

Eliminatórias 2010

Libertadores
2008

Copa do Brasil
2008

Paulista 2008

Carioca 2008

Gaúcho 2008

Clubes



Campeonato
Brasileiro 2007

Série B 2007

Libertadores
2007

Paulista 2007

Carioca 2007

Gaúcho 2007

Mineiro 2007

Paranaense
2007

Arquivo

Arquibancada

Home