Classificação | Chances | Rebaixamento | Raio-x
Resultados | Próximos Jogos

Classificação por pontos ganhos

A classificação por pontos ganhos é o melhor resumo do que aconteceu até o momento, mas pode distorcer a realidade. Ao não considerar a qualidade dos adversários e o fator local, a classificação por pontos ganhos abre espaço para outro critério de classificação - chances.
CLASSIFICAÇÃO E CHANCES DE CLASSIFICAR ENTRE 4 DA LIBERTADORES
  Clubes Pontos Vitórias Empates Derrotas Saldo de gols Gols pró Gols contra Jogos
1. Corinthians 81 24 9 9 28 87 59 42
2. Inter 78 23 9 10 23 72 49 42
3. Goiás 74 22 8 12 17 68 51 42
4. Palmeiras 70 20 10 12 16 81 65 42
Chances
100%
100%
100%
100%
5. Fluminense 68 19 11 12 9 79 70 42
6. Atlético-PR 61 18 7 17 9 76 67 42
7. Paraná 61 17 10 15 8 59 51 42
8. Cruzeiro 60 17 9 16 1 73 72 42
9. Botafogo 59 17 8 17 1 57 56 42
10. Santos 59 16 11 15 -3 68 71 42
11. São Paulo 58 16 10 16 10 77 67 42
12. Vasco 56 15 11 16 -10 74 84 42
13. Fortaleza 55 16 7 19 -6 58 64 42
14. Juventude 55 15 10 17 -6 66 72 42
15. Flamengo 55 14 13 15 -4 56 60 42
16. Figueirense 53 14 11 17 -7 65 72 42
17. São Caetano 52 14 10 18 -6 54 60 42
18. Ponte Preta 51 15 6 21 -17 63 80 42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19. Coritiba 49 13 10 19 -9 51 60 42
20. Atlético-MG 47 13 8 21 -5 54 59 42
21. Paysandu 41 12 5 25 -29 63 92 42
22. Brasiliense 41 10 11 21 -20 47 67 42
-
-
-
-
2008 2007 2006
2005 2004 2003

Imprimir esta páginaMande esta página para um amigoReceba o boletim personalizado do INFOBOLA

Jogos ao vivo

Campeonato
Brasileiro 2008

Série B 2008

Eliminatórias 2010

Libertadores
2008

Copa do Brasil
2008

Paulista 2008

Carioca 2008

Gaúcho 2008

Clubes



Campeonato
Brasileiro 2007

Série B 2007

Libertadores
2007

Paulista 2007

Carioca 2007

Gaúcho 2007

Mineiro 2007

Paranaense
2007

Arquivo

Arquibancada

Home